Models
76 models. One studio. Every price in credits, up front.
One credit is one US cent of generation value. Plans include a monthly allowance and packs top it up — see pricing. A model marked coming soon is routed but not yet switched on.
Image44
Stills, edits and layered compositions. Priced per image at the model's top quality.
| Model | What it is for | Limits | Credits |
|---|---|---|---|
| Flux 2coming soon | Photoreal · 8 references | up to 4K · 3 per take · 8 reference images | 7 |
| Flux 2 Flexcoming soon | Balanced · 8 references | up to 4K · 3 per take · 8 reference images | 7 |
| Flux 2 Klein 4Bcoming soon | Budget · rapid drafts | up to 4K · 3 per take · 4 reference images | 3 |
| Flux 2 Klein 9Bcoming soon | Budget · a step sharper | up to 4K · 3 per take · 4 reference images | 3 |
| Flux 2 Maxcoming soon | Flagship · 8 references | up to 4K · 3 per take · 8 reference images | 10 |
| Flux Deblurcoming soon | Sharpen & restore · needs a source image | up to 1K · 1 per take · 1 reference image | 10 |
| Flux Erasecoming soon | Erase objects · image + mask | up to 1K · 1 per take · 2 reference images | 10 |
| Flux Kontextcoming soon | Image editing · needs a source image | up to 1K · 1 per take · 4 reference images | 7 |
| Flux Outpaintcoming soon | Expand the frame · needs a source image | up to 4K · 1 per take · 1 reference image | 10 |
| Flux Virtual Try-Oncoming soon | Virtual try-on · person + garment | up to 1K · 1 per take · 2 reference images | 10 |
| GPT Image 1.5 | Versatile · strong typography | up to 2K · 2 per take · 8 reference images | 27 |
| GPT Image 2 | Heaviest detail · real typography | up to 2K · 2 per take · 8 reference images | 7 |
| GPT Image 2.5 | Newest · sharpest text | up to 2K · 2 per take · 8 reference images | 7 |
| Grok Imagine | Fast · photoreal | up to 2K · 3 per take · 5 reference images | 6 |
| Nano Banana | Edit-anything favourite · 4K | up to 4K · 3 per take · 14 reference images | 21 |
| Nano Banana Pro | Pro · 4K-class detail | up to 4K · 3 per take · 14 reference images | 32 |
| Creative Upscale | Enlarge and redraw detail · needs a source image | up to 1K · 1 per take · 1 reference image | 33 |
| Crisp Upscale | Enlarge, detail intact · needs a source image | up to 1K · 1 per take · 1 reference image | 2 |
| Erase Region | Erase objects · image + mask | up to 1K · 1 per take · 2 reference images | 2 |
| Remove Background | Cut out the subject · needs a source image | up to 1K · 1 per take · 1 reference image | 2 |
| Recraft V3 | Classic style presets | up to 1K · 2 per take | 6 |
| Recraft V3 Vector | Classic style presets · SVG | up to 1K · 2 per take | 11 |
| Recraft V4 | Design & vector-style | up to 1K · 2 per take | 6 |
| Recraft V4.1 | Design & vector-style · reference styles | up to 1K · 2 per take | 6 |
| Recraft V4.1 Pro | Flagship design · 2K | up to 2K · 2 per take | 28 |
| Recraft V4.1 Pro Vector | True SVG out · finest detail | up to 1K · 2 per take | 40 |
| Recraft V4.1 Utility | Product & mockup · flat, predictable light | up to 1K · 2 per take | 6 |
| Recraft V4.1 Utility Pro | Product & mockup · 2K | up to 2K · 2 per take | 28 |
| Recraft V4.1 Utility Pro Vector | Product SVG · finest detail | up to 1K · 2 per take | 40 |
| Recraft V4.1 Utility Vector | Product SVG · flat, predictable light | up to 1K · 2 per take | 11 |
| Recraft V4.1 Vector | True SVG out · reference styles | up to 1K · 2 per take | 11 |
| Recraft V4 Pro | Heaviest detail · 2K | up to 2K · 2 per take | 33 |
| Recraft V4 Pro Vector | True SVG out · finest detail | up to 1K · 2 per take | 40 |
| Recraft V4 Styles | Style-led · needs a saved style | up to 1K · 2 per take | 6 |
| Recraft V4 Styles Pro | Style-led · 2K | up to 2K · 2 per take | 13 |
| Recraft V4 Styles Pro Vector | Style-led SVG · finest detail | up to 1K · 2 per take | 16 |
| Recraft V4 Styles Vector | Style-led SVG | up to 1K · 2 per take | 7 |
| Recraft V4 Vector | True SVG out | up to 1K · 2 per take | 11 |
| Vectorize | Trace to SVG · needs a source image | up to 1K · 1 per take · 1 reference image | 2 |
| Seedream 5 Pro | Pro flagship · 2K detail | up to 2K · 3 per take · 10 reference images | 12 |
| Plug-in Layers | Layer decomposition · transparent PNGs | up to 2K · 1 per take · 1 reference image | 3 |
| Seedream 4.5 | Flagship · Edit with references | up to 4K · 3 per take · 14 reference images | 6 |
| Seedream 5 Lite | Fast · Edit with references | up to 4K · 3 per take · 14 reference images | 6 |
| Z Image | Budget · rapid drafts | up to 2K · 3 per take | 3 |
Video19
Clips from text, a frame, or a source video. Priced for the shortest default take.
| Model | What it is for | Limits | Credits |
|---|---|---|---|
| Flux 3 Videocoming soonCreator+ and up | 5–20s · 720p/1080p | 5–20s · 720p / 1080p · start frame · create / extend | 280 |
| Gemini Omni Flash | 5s · 360p/720p/1080p/4k | 5s · 360p / 720p / 1080p / 4k · start frame · create / edit / extend | 70 |
| Grok Video | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15s · 480p/720p/1080p | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15s · 480p / 720p / 1080p · start frame | 11 |
| Kling 2.6Creator+ and up | 5/10s · 720p/1080p | 5 / 10s · 720p / 1080p · start and end frame | 95 |
| Kling 3.0Creator+ and up | 3–15s · 720p/1080p | 3–15s · 720p / 1080p · start and end frame | 185 |
| Minimax Hailuo | 6/10s · 512p/768p/1080p | 6 / 10s · 512p / 768p / 1080p · start frame | 50 |
| Plug-in Video 1coming soonCreator+ and up | 4–30s · 480p/720p/1080p | 4–30s · 480p / 720p / 1080p | 202 |
| Seedance 1.5 Pro | 4/6/8/10/12s · 480p/720p/1080p | 4 / 6 / 8 / 10 / 12s · 480p / 720p / 1080p · start and end frame | 28 |
| Seedance 2.0Creator+ and up | 4–15s · 480p/720p/1080p/4k | 4–15s · 480p / 720p / 1080p / 4k · start and end frame · create / edit / extend | 254 |
| Seedance 2.0 Fast | 4–15s · 480p/720p | 4–15s · 480p / 720p · start and end frame · create / edit / extend | 83 |
| Seedance 2.0 Mini | 4–15s · 480p/720p | 4–15s · 480p / 720p · start and end frame · create / edit / extend | 52 |
| Seedance 2.5Creator+ and up | 4–30s · 480p/720p/1080p | 4–30s · 480p / 720p / 1080p · start and end frame · create / edit / extend | 157 |
| Veo 3Creator+ and up | 4/6/8s · 720p/1080p/4k | 4 / 6 / 8s · 720p / 1080p / 4k · start and end frame | 420 |
| Veo 3.1Creator+ and up | 4/6/8s · 720p/1080p/4k | 4 / 6 / 8s · 720p / 1080p / 4k · start and end frame | 420 |
| Veo 3.1 Lite | 4/6/8s · 720p/1080p | 4 / 6 / 8s · 720p / 1080p · start and end frame | 26 |
| Wan 2.6 | 2–15s · 720p/1080p | 2–15s · 720p / 1080p · start frame | 98 |
| Wan 2.7 | 2–15s · 720p/1080p | 2–15s · 720p / 1080p · start and end frame | 98 |
| Wan 3.0Creator+ and up | 2–30s · 480p/720p/1080p | 2–30s · 480p / 720p / 1080p · start and end frame | 147 |
| Wan 3.0 PrimeCreator+ and up | 2–30s · 480p/720p/1080p | 2–30s · 480p / 720p / 1080p · start and end frame | 215 |
Audio and voice13
Speech, dubbing and sound. Priced per 1,000 characters of script.
| Model | What it is for | Limits | Credits |
|---|---|---|---|
| Translate & Dub | Translate a recording and re-voice it in another language | dub | 80 |
| ElevenLabs Music | Full music tracks | sound · 2,000 characters | 10 |
| ElevenLabs Sound Effects | Sound effects from a description | sound · 1,000 characters | 12 |
| ElevenLabs TTS | Speech in 70+ languages, including Arabic | speech · 5,000 characters · mp3 / wav | 13 |
| Voice Changer | Re-voice a recording, keeping every pause and inflection | voice_change · mp3 / wav | 20 |
| ElevenLabs Voice Clone | Upload a recording, keep the voice | voice_tool | 13 |
| ElevenLabs Voice Design | Describe a voice and keep it | voice_tool · 1,000 characters | 14 |
| Gemini Speech | Speech in the dialect you write it in, ready for the picture to follow | speech · 5,000 characters | 9 |
| Studio Speech HD | Speech with emotion, intensity and tone controls | speech · 10,000 characters · mp3 / wav / flac / opus / pcm | 4 |
| Studio Voice Clone | Upload a recording, keep the voice | voice_tool | 13 |
| Studio Voice Designer | Describe a voice and keep it | voice_tool · 1,000 characters | 3 |
| Qwen Audio TTS | Speech · Chinese & English voices | speech · 600 characters | 4 |
| Seed Audio 1.0 | Describe the sound — voices, room, atmosphere — not just the words | speech · 3,000 characters · wav / mp3 / pcm / ogg_opus | 60 |
Machine-readable: /api/public/models · agents with a key: /api/models and the MCP server at /api/mcp